Perfekter Camber für Stabilität und Kontrolle, Carbonstreifen für leichtgewichtigen Snap und Torsionspräzision von Kante zu Kante. Progressives Magne-Traction® sorgt für den nötigen Kantengrip, die Basis für alles, was am Snowboarden großartig ist. Die Weiterentwicklung von Barrett's Modell ist leistungsstarke Perfektion in einer schönen Verpackung. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf dieses Boards wird an Boarding for Breast Cancer @b4bc gespendet, um Bildungs-, Gesundheits- und Wellnessprogramme für Jugendliche zu unterstützen.
Barretts Pro-Modell-Evolution für die directionale Revolution
- All Terrain Camber dominante Kraftspielerin
- Progressives Magne-Traction® und Carbon Power Bands: Radikale Reaktion und Pop
BARRETT SPECS
Größe (cm) | Kontaktlänge (cm) | Sidecut (m) | Nose / Tail Breite (cm) | Taille Breite (cm) | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Fest | Gewichtsspanne (lbs / kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 110 | 8 | 27.8 / 27.5 | 24.1 | 17"-22" / 1.5" (43.2 - 55.9 / 3.8 cm) | 4.5 | 70+ / 40+ |
149 | 113 | 8.1 | 28.1 / 27.8 | 24.3 | 18"-23" / 1.5" (45.7 - 58.4 / 3.8 cm) | 5 | 80+ / 40+ |
152 | 116 | 8.1 | 28.6 / 28.2 | 24.5 | 18"-23" / 1.5" (45.7 - 58.4 / 3.8 cm) | 5.5 | 90+ / 45+ |
155 | 118 | 8.1 | 29.1 / 28.8 | 24.8 | 18"-23" / 1.5" (45.7 - 58.4 / 3.8 cm) | 6 | 100+ / 50+ |
WEIRD SCIENCE
French Translation
Camber parfait pour la stabilité et le contrôle, bandes de carbone pour un snap léger et une précision de torsion d'une carre à l'autre. La Magne-Traction® progressive assure une prise de carre essentielle, la base de tout ce qui est génial dans le snowboard. L'évolution du modèle de Barrett est une perfection de performance dans un bel emballage. Une partie des recettes de la vente de cette planche est reversée à Boarding for Breast Cancer @b4bc pour soutenir des programmes d'éducation, de santé et de bien-être pour les jeunes.
L'évolution du modèle pro de Barrett pour la révolution directionnelle
- Camber All Terrain joueur dominant
- Magne-Traction® progressive et bandes de puissance en carbone : Réponse radicale et pop
SPECS DE BARRETT
Taille (cm) | Longueur de contact (cm) | Sidecut (m) | Largeur Nez / Tail (cm) | Largeur Taille (cm) | Position Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Ferme | Plage de poids (lbs / kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 110 | 8 | 27.8 / 27.5 | 24.1 | 17"-22" / 1.5" (43.2 - 55.9 / 3.8 cm) | 4.5 | 70+ / 40+ |
149 | 113 | 8.1 | 28.1 / 27.8 | 24.3 | 18"-23" / 1.5" (45.7 - 58.4 / 3.8 cm) | 5 | 80+ / 40+ |
152 | 116 | 8.1 | 28.6 / 28.2 | 24.5 | 18"-23" / 1.5" (45.7 - 58.4 / 3.8 cm) | 5.5 | 90+ / 45+ |
155 | 118 | 8.1 | 29.1 / 28.8 | 24.8 | 18"-23" / 1.5" (45.7 - 58.4 / 3.8 cm) | 6 | 100+ / 50+ |
SCIENCE ÉTRANGE
Produktdaten
- SKU
- 23SN022
- EAN
- 841049157283
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..