30% sale
Produktbeschreibung
Women's Ravine
Das Women's Ravine ist ein All-Mountain-Lineal, angetrieben von den flotten und wendigen Kurven des Directional Diamond 3D von Rome, einem torsionsflexiblen Spielverhalten und zuverlässigem Kantengriff unseres Free-The-Ride Camber-Profils. Von den ersten harten Schneebedingungen der Saison über Pulvertage mit der Crew bis hin zu s...
Women's Ravine
Das Women's Ravine ist ein All-Mountain-Lineal, angetrieben von den flotten und wendigen Kurven des Directional Diamond 3D von Rome, einem torsionsflexiblen Spielverhalten und zuverlässigem Kantengriff unseres Free-The-Ride Camber-Profils. Von den ersten harten Schneebedingungen der Saison über Pulvertage mit der Crew bis hin zu sonnigen, weichen Pisten meistert das Women's Ravine alle Herausforderungen mit Leichtigkeit.
Größentabelle der Women's Ravine
Länge (cm) | 144 | 147 | 150 | 153 |
---|---|---|---|---|
Kontaktlänge (cm) | 103.9 | 106.7 | 109.4 | 112.2 |
Effektive Kante (cm) | 110.9 | 113.7 | 116.4 | 119.2 |
Taillenbreite (cm) | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25.0 |
Sidecut Radius (m) | 6.78 | 6.96 | 7.14 | 7.32 |
Setback (cm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Inserts | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 |
Min/Max Stance (in) | 17.4-22.1 | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 |
Min/Max Stance (cm) | 44.26-56.26 | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.34-61.34 |
Gewichtsempfehlung (Lbs) | 90-134 | 97-141 | 103-147 | 117-161 |
Gewichtsempfehlung (Kg) | 41.0-61.0 | 44.0-64.0 | 47.0-67.0 | 53.0-73.0 |
Schuhgröße (us/uk) | 7-11 / 6-10 | 8-11 / 7-10 | 8-11 / 7-10 | 8-11 / 7-10 |
Schuhgröße (eu/cm) | 40-45 / 25.5-28.5 | 41-45 / 26.0-29.0 | 41-45 / 26.0-29.0 | 41-45 / 26.0-29.0 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Produktdaten
- SKU
- RO.23.15.WRVN.144
- EAN
- 8720246019087
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..