Die vollständige thermische Innenauskleidung mit Fever Fiber isoliert die Wärme und trocknet extrem schnell, während die Eco Fiber Stretch Thermo-Funktion in den Beinen für zusätzliche Wärme und Beweglichkeit sorgt. Die Dope Dyed Fabric ist umweltfreundlich und verblasst nicht, was sie besonders langlebig macht. Der anatomisch korrekte, maßgeschneiderte Schnitt sorgt für uneingeschränkte Leistung und Wärme. Die brustseitige Reißverschlussöffnung minimiert das Volumen und bietet ein wasserdichtes Design.
Vorteile:
- Maximale Bewegungsfreiheit durch super stretch Neopren
- Schnelles Trocknen und Wärmeisolierung durch Fever Fiber Innenfutter
- Umweltfreundliche Materialien, die langlebig und verblassungsresistent sind
Gut zu wissen
Der Wetsuit ist mit dreifach verklebten, blind genähten Nähten und Vissla super stretch Neo 3.0 Tape ausgestattet, um maximale Nahtabdichtung und Komfort zu gewährleisten. Die glatten Panels auf der Rückseite bieten Wind- und Wasserbeständigkeit, wo sie am meisten benötigt wird.
Zusammenfassung
- Leichtes, warmes und flexibles Neopren
- Umweltfreundliche, langlebige Materialien
- Anatomisch korrekter Schnitt für optimale Leistung und Komfort
Mens | S | MS | M | MT | LS | L | LT | XL | XLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (ft.) | 5'6" - 5'8" | 5'7" - 5'9" | 5'8" - 5'10" | 5'11" - 6'1" | 5'7" - 5'9" | 5'10" - 6'0" | 6'1" - 6'3" | 5'10" - 6'2" | 6'3" - 6'6" |
Height (cm) | 168 - 173 | 170 - 175 | 173 - 178 | 180 - 185 | 170 - 175 | 178 - 183 | 185 - 191 | 178 - 188 | 191 - 198 |
Weight (lbs.) | 135 - 150 | 155 - 170 | 155 - 170 | 165 - 180 | 165 - 180 | 170 - 190 | 180 - 200 | 180 - 200 | 190 - 210 |
Weight (kg) | 61 - 68 | 70 - 77 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 77 - 86 | 82 - 91 | 82 - 91 | 86 - 95 |
Upper Chest (in.) | 37.4 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 43.3 | 43.3 |
Upper Chest (cm) | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 |
Waist (in.) | 28.5 - 30.5 | 30.5 - 32.5 | 30.5 - 32.5 | 30.5 - 32.5 | 32.5 - 34.5 | 32.5 - 34.5 | 32.5 - 34.5 | 34.5 - 36.5 | 34.5 - 36.5 |
Waist (cm) | 72 - 77 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 | 83 - 88 | 83 - 88 | 83 - 88 | 88 - 93 | 88 - 93 |
Produktdaten
- SKU
- MW54Y7HC-BLK
- EAN
- 196171053454
- Materiaal
- Limestone Neoprene
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..