Le Dart est inspiré par les formes classiques de poudreuse rétro, mais construit avec une touche moderne. À première vue, il a une esthétique très orientée vers la poudreuse, mais la vérité est qu'il s'agit d'un ripper polyvalent pour conquérir les virages, à la fois sur et hors piste. Le cadre large offre, avec son setback et son taper, une flottabilité maximale et une expérience de conduite détendue dans des conditions profondes.
La largeur supplémentaire réduit également le glissement des orteils et des talons, permettant des carres profondes sur les surfaces dures. C'est la forme parfaite pour les riders qui souhaitent se concentrer sur leur technique de virage, tant lors de la sortie des virages en vitesse dans la poudreuse que sur les pistes du resort.
Forme du Board :
Le FLOAT CAMBER fluide de Korua se courbe en une forme rocker au niveau du nose et crée une forme en S. Ce design vous donne la portance nécessaire dans la poudreuse profonde, améliore la flottabilité et maintient la vitesse tout au long du virage. Il offre également une réponse et une stabilité pendant le temps d'antenne que vous prenez ou simplement pour le travail de virage dans les différentes conditions que vous rencontrez lors de votre voyage.
Flex du Board :
Rider Level:
Length (cm) | 140 (A) | 152 (A) | 156 (A) | 160 (A) | 164 (A) |
Effective Edge (mm) | 1050 (B) | 1160 (B) | 1200 (B) | 1230 (B) | 1260 (B) |
Running Length (mm) | 930 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 |
Nose Width (mm) | 301 (C) | 308 (C) | 324 (C) | 328 (C) | 332 (C) |
Waist Width (mm) | 252 (D) | 259 (D) | 269 (D) | 278 (D) | 276 (D) |
Tail Width (mm) | 273 (E) | 289 (E) | 293 (E) | 305 (E) | 303 (E) |
Avg. Sidecut Radius (m) | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Taper (mm) | 18 | 19 | 31 | 23 | 28 |
Recommended Stance (cm) | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Adjust. Stance Range (cm) | 49-63 | 50-64 | 50-64 | 50-64 | 50-64 |
Board Weight (kg) | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,1 |
Flex (1-10) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Float (1-10) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Switch Riding | Challenging | Challenging | Challenging | Challenging | Challenging |
Rider Weight (kg) | 40 - 60 | 50 - 80 | 55 - 90 | 65 - 95 | 65 - 95 |
Boot Size (EU) | Bis ~ 41 | Bis ~ 44 | Bis ~ 46 | Bis ~ 49 | Bis ~ 49 |
Vous voulez en savoir plus sur les différents types de snowboards ? Consultez notre guide de snowboard ici.
Vous voulez en savoir plus sur les différents types de fixations de snowboard ? Consultez notre guide ici.
Vous voulez en savoir plus sur les chaussures de snowboard et les différences à prendre en compte ? Consultez le guide des chaussures de snowboard ici.
Spécifications du produit
- EAN
- 5901730444865