Flex: 6
Carte de Terrain:
- Park: 6
- All Mountain: 8
- Powder: 4
Camber:
Fusion Camber Cambre positif avec de petites poches de rocker aux points de contact; le choix moderne pour les performances tout-terrain.
Directional Twin Boards conçus avec des noses légèrement plus longues que les tails, mais avec des sidecuts symétriques et des profils de cambre symétriques.
Bamboo Omega HotRods Un seul HotRod en bambou dans le nose et le tail de la planche; pressable mais poppy.
Fabriqués en carbone, les Omegas agissent comme un boîtier autour des HotRods et sont conçus pour fournir une puissance et une réactivité supplémentaires.
Contenu de la Planche:
Triax Glass Fibre de verre courant dans trois axes différents, conçue pour la rigidité en torsion et un snap supplémentaire.
Stomp Core Noyau le plus stable et prévisible, construit avec 100% de peuplier.
Sinterstrong Base La nouvelle référence, cette base robuste est facile à réparer avec une excellente rétention de la cire. Un conducteur quotidien à faible entretien pour les riders de tous niveaux.
Tableau des Tailles Muse
Longueur (cm) | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de Contact (cm) | 101.7 | 104.5 | 107.3 | 110.0 | 112.8 |
Carre Effective (cm) | 108.7 | 111.5 | 114.3 | 117.0 | 119.8 |
Largeur de Taille (cm) | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.1 |
Rayon de Courbe (m) | 6.94 | 7.12 | 7.3 | 7.48 | 7.66 |
Setback (cm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Inserts | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 |
Stance Min/Max (in) | 17.4-22.2 | 17.4-22.2 | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 |
Stance Min/Max (cm) | 44.3-56.3 | 44.3-56.3 | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 |
Recommandation de Poids (Lbs) | 80-124 | 87-131 | 94-138 | 100-144 | 112-156 |
Recommandation de Poids (Kg) | 36.5-56.5 | 39.5-59.5 | 42.5-62.5 | 45.5-65.5 | 51.0-71.0 |
Taille de Chaussure (us/uk) | 6-9 / 5-8 | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 7-11 / 6-10 |
Taille de Chaussure (eu/cm) | 39-43 / 24.5-27.5 | 39-44 / 25.0-28.0 | 39-44 / 25.0-28.0 | 39-44 / 25.0-28.0 | 39-44 / 25.0-28.0 |
Spécifications du produit
- SKU
- RO.24.15.MUSE.146
- EAN
- 8720701600393