Description du produit
Aperçu de Saucony et ProGrid Omni 9 Multi:
Saucony est reconnu pour ses chaussures de course de haute qualité, conçues pour des performances et un confort optimaux. Avec un accent sur les technologies innovantes, ils améliorent l'expérience de course tout en offrant durabilité et style. Le Saucony ProGrid Omni 9 Multi en est un parfait exemp...
Aperçu de Saucony et ProGrid Omni 9 Multi:
Saucony est reconnu pour ses chaussures de course de haute qualité, conçues pour des performances et un confort optimaux. Avec un accent sur les technologies innovantes, ils améliorent l'expérience de course tout en offrant durabilité et style. Le Saucony ProGrid Omni 9 Multi en est un parfait exemple, alliant design moderne et confort exceptionnel. Grâce à un amorti et un soutien avancés, cette sneaker est idéale pour la course et un usage quotidien. Sa couleur vive en fait un choix polyvalent pour tout athlète souhaitant enrichir sa collection de chaussures.
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
Afficher plus
Afficher moins
Spécifications du produit
- SKU
- S70838-2
- EAN
- 195020499764