De Dart is geïnspireerd op klassieke retro poedervormen, maar gebouwd met een moderne twist. Op het eerste gezicht heeft het een zeer poedergeoriënteerde esthetiek, maar de waarheid is dat het een veelzijdige ripper is voor het verslaan van bochten, zowel op als buiten de piste. Het brede frame biedt samen met zijn setback en taper maximaal drijfvermogen en een ontspannen rijervaring in diepe omstandigheden.
De extra breedte vermindert ook de slip van de teen en de hiel, waardoor diepe carves op hardpack-trimmers mogelijk zijn. Het is de perfecte vorm voor rijders die zich willen concentreren op hun manier van draaien, zowel tijdens het uitrijden van bochten met snelheid in poeder als op pistes in het resort.
Board Shape:
Korua's soepele FLOAT CAMBER buigt in een rockervorm in de nose en creëert een S-achtige vorm. Dit ontwerp geeft je de lift die je nodig hebt in diepe poedersneeuw, verbetert het drijfvermogen en behoudt de snelheid gedurende de hele bocht. Het biedt ook respons en stabiliteit tijdens der airtime die je pakt of gewoon voor de het bochten werk in de verschillende omstandigheden die je tijdens je trip tegenkomt.
Board flex:
Rider Level:
Length (cm) | 140 (A) | 152 (A) | 156 (A) | 160 (A) | 164 (A) |
Effective Edge (mm) | 1050 (B) | 1160 (B) | 1200 (B) | 1230 (B) | 1260 (B) |
Running Length (mm) | 930 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 |
Nose Width (mm) | 301 (C) | 308 (C) | 324 (C) | 328 (C) | 332 (C) |
Waist Width (mm) | 252 (D) | 259 (D) | 269 (D) | 278 (D) | 276 (D) |
Tail Width (mm) | 273 (E) | 289 (E) | 293 (E) | 305 (E) | 303 (E) |
Avg. Sidecut Radius (m) | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Taper (mm) | 18 | 19 | 31 | 23 | 28 |
Recommended Stance (cm) | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Adjust. Stance Range (cm) | 49-63 | 50-64 | 50-64 | 50-64 | 50-64 |
Board Weight (kg) | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,1 |
Flex (1-10) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Float (1-10) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Switch Riding | Challenging | Challenging | Challenging | Challenging | Challenging |
Rider Weight (kg) | 40 - 60 | 50 - 80 | 55 - 90 | 65 - 95 | 65 - 95 |
Boot Size (EU) | Bis ~ 41 | Bis ~ 44 | Bis ~ 46 | Bis ~ 49 | Bis ~ 49 |
Wil je meer weten over de verschillende type snowboards? Check onze snowboard guide hier.
Wil je meer weten over de verschillende soorten Snowboard Bindingen? Bekijk onze guide hier.
Wil je meer weten over de Snowboard schoenen en de verschillen waar je op moet letten? Bekijk de Snowboard schoenen guide hier.