Stap in de wereld van avontuur met de Mizuno MXR Tech sneakers. Ontworpen voor avonturiers die de spanning van het buitenleven zoeken, combineren deze schoenen retrostijl met geavanceerde technologie. Geïnspireerd door de iconische Mizuno Wave Rider 10, brengt de MXR Tech de hardloopvibe van de jaren 2000 tot leven. Met precisie vervaardigd, beschikken deze sneakers over een unieke mix van ripstop-stof en synthetisch nubuck, aangevuld met reflecterende details en stijlvolle touwveters. De innovatieve U4icX-tussenzool zorgt voor een lichtgewicht, gedempte ervaring, ideaal voor lange stadswandelingen of spontane avonturen.
Voordelen:
- Retro ontmoet modern: Herbeleef de jaren 2000 met een frisse draai, waarbij klassiek ontwerp wordt gecombineerd met moderne materialen.
- Comfort herdefiniëren: Geniet van stressvrije, gedempte wandelingen dankzij de U4icX-tussenzool, die zorgt voor een hoge veerkracht en ultiem comfort.
- Stijl en functionaliteit: De technische kleurblokkeringen en reflecterende details zien er niet alleen goed uit, maar verbeteren ook de zichtbaarheid.
- Duurzaamheid waarop je kunt vertrouwen: Gemaakt van hoogwaardige materialen, zijn deze sneakers ontworpen om lang mee te gaan, waardoor ze een duurzame keuze zijn voor milieubewuste avonturiers.
Goed om te weten:
De Mizuno MXR Tech is meer dan alleen een sneaker; het is een statement. Of je nu de straten verkent of nieuwe terreinen ontdekt, deze schoenen zijn je betrouwbare metgezel. De Maximizer-lijn, waaruit de MXR zijn naam haalt, is een begrip op de binnenlandse markt van Mizuno en staat bekend om zijn kwaliteit. Met de MXR Tech koop je niet alleen een schoen, maar investeer je in een stukje van Mizuno's rijke erfgoed.
Samenvatting:
- Retro-geïnspireerd ontwerp met moderne flair.
- Lichtgewicht U4icX-tussenzool voor gedempt comfort.
- Duurzaam en stijlvol met reflecterende details.
- Perfect voor stedelijke avonturen en daarbuiten.
Heel-toe length (cm) | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|
16.0 | C10 | 27 | 16.0 |
16.5 | C10.5 | 28 | 16.5 |
17.0 | C11 | 28.5 | 17.0 |
17.5 | C11.5 | 29 | 17.5 |
18.0 | C12 | 30 | 18.0 |
18.5 | C12.5 | 30.5 | 18.5 |
19.0 | C13 | 31 | 19.0 |
19.5 | C13.5 | 32 | 19.5 |
20.0 | 1 | 32.5 | 20.0 |
20.5 | 1.5 | 33 | 20.5 |
21.0 | 2 | 34 | 21.0 |
21.5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
22.0 | 3 | 35 | 22.0 |
22.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
23.0 | 4 | 36.5 | 23.0 |
23.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
24.0 | 5 | 38 | 24.0 |
24.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
25.0 | 6 | 39 | 25.0 |
25.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
26.0 | 7 | 40.5 | 26.0 |
26.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
27.0 | 8 | 42 | 27.0 |
27.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
28.0 | 9 | 43 | 28.0 |
28.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
29.0 | 10 | 44.5 | 29.0 |
29.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
30.0 | 11 | 46 | 30.0 |
30.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
31.0 | 12 | 47 | 31.0 |
31.5 | 12.5 | 48.5 | 31.5 |
32.0 | 13 | 50 | 32.0 |
32.5 | 13.5 | 51 | 32.5 |
33.0 | 14 | 33.0 | |
33.5 | 14.5 | 33.5 | |
34.0 | 15 | 34.0 |
Productspecificaties
- SKU
- D1GA246803
- EAN
- 5059882251630